Inicio-semana-climatica


Semana Clima
Información del Evento
Panamá será la sede de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe. Una oportunidad para que se conozca todo lo que está haciendo el país para combatir el cambio climático y consolidar el liderazgo regional, invitando a otros a sumarse, ampliar la ambición y así lograr los objetivos establecidos en el Acuerdo de París
La semana del Clima son espacios regionales que emergen de la necesidad de ampliar la discusión e intercambio regional en materia de acción climática. Espacios que promueven la cooperación y colaboración en la región; estos buscan catalizar y acelerar la colaboración regional concreta y así facilitar el trabajo encomendado desde la Convención Marco Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (CMNUCC).
Prensa

Avances del programa Reduce Tu Huella (RTH) municipal en su fase piloto
Reduce Tu Huella Municipal (RTH Municipal) es un programa estatal, de carácter voluntario, cuyo objetivo es impulsar la gestión de la huella de carbono e hídrica en la República de Panamá, enfocada específicamente en los municipios.
Se trata de llevar a cabo un compromiso centrado en reunir a las partes interesadas..
Leer más
Entrega de reconocimiento a empresas por cuantificación de Reduce Tu Huella Corporativo-Hídrico
El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) entregó reconocimientos a 15 empresas por su esfuerzo en una mejor gestión del recurso hídrico y reducción del consumo. Es la primera entrega de reconocimiento del Programa Reduce Tu Huella Corporativo-Hídrico, llevado a cabo por la institución, con el propósito de avanzar en la adaptación al cambio climático de Panamá. ..
Leer más
Presentación de resultados del proyecto Fortalecimiento de las capacidades a los municipios para incrementar su resiliencia ante el cambio climático
El Ministerio de Ambiente con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), llevó a cabo la presentación de resultados del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades a los municipios para incrementar su resiliencia ante el cambio climático” en los municipios de David, Las Palmas, Aguadulce y Chame..
Leer másAgenda de la Semana del Clima
Agenda Semanal
Agenda Semanal
Otros eventos
Información en proceso…
Información en proceso…
Información en proceso…
Información en proceso…
Eventos en el Barrio
24 de Octubre 2023
4:00-4:05 | 5 | Opening Ritmo X |
4:05-4:25 | 20 | Palabras Bienvenida. Dra. ligia Castro de Doens Dirección de Cambio Climático, Vilma Alfú de la Espriella, Rosa Esperanza González |
4:25-4:45 | 20 | Batalla Bvo kids Breaking (RITMO + BEE + ASH) |
4:45-4:55 | 10 | Hablemos de CC Carol Simon |
4:55- 5:25 | 30 | Batalla Bvo all style 3x3 (BEE + RITMO + ASH) |
5:25-6:05 | 40 | Imaginario Social del Cambio Climático ( Dir. Fomento a la Cultura) |
6:05-6:10 | 5 | Teatral Camino a la Resistencia (MICULTURA) |
6:10-6:50 | 40 | Panel Una mirada de integración Genero y Juventud (por definir) |
6:10-6:50 | 25 | Batalla 4to de Hip-Hop Rap (situación cambio dimático) (RITMO + BEE + ASH) |
17:15 - 7:30 | 15 | Presentación pregunta a expertos: Vilma Alfu |
7:30 - 8:01 | 30 | Panel Jóvenes y Resilencia (Carol Simon - Acción Climática) |
7:30- 7:50 | 20 | Taller de breakin (Nosotras Somos Hip Hop) |
7:50-8:05 | 15 | Open style Chicas (RITMO + BEE + ASH) |
8:05-8:25 | 15 | Batalla Svo Breaking |
Abierto | Graffiti Expresión Climática Panamá 2023 (Humedo Tropical) | |
9:00 | 30 | Clausura (Rapera Same + BEE + ASH) |
25 de Octubre 2023
4:00-4:10 | 10 | Opening |
4:10-4:20 | 10 | Hablemos de Cambio Climático interacción con el público Mabel Zuñiga |
4:20-4:35 | 15 | Presentación Preguntas a expert o: Maribel Pinto |
4:35-4:45 | 10 | Mago Monti |
4:45 -5:25 | 40 | Panel Acciónes de Empoderamiento (x definir) |
5:25-5:40 | 15 | Batalla 4to kids Breaking |
5:55-6:15 | 20 | Batalla 4to all style 3x3 (RITMO + BEE + ASH) |
6:15-6:30 | 15 | Presentación Preguntas a experto: Jean Mendéz |
6:30- 6:45 | 15 | Sketch teatralizado (MICULTURA) |
6:45-6:55 | 10 | Coreográfico: baile con acompañamiento de guitarra y teclado (MICULTURA) |
6:55-7:10 | 15 | Batalla 4to de Hip-Hop Rap (situación cambio climático) |
7:10-7:25 | 15 | Presentación Preguntas a experto: Abdiel Douglas |
7:25-7:40 | 15 | Open style Chicas (RITMO + BEE + ASH) |
7:40-8:20 | 40 | Panel Resil encia Climática (Maribel Pinto - Adaptación) |
8:20-8:35 | 15 | Batalla 4to Breaking (RITMO + BEE + ASH) |
CINE CLIMÁTICO | ||
Abierto | Graffiti Expresión Climática Panamá 2023 | |
8:30 | 30 | Clausura/ MC |
26 de Octubre 2023
4:00-4:10 | 10 | Opening |
4:10-4:30 | 20 | Hablemos de Cambio Climático interacción con el público Mabel Zuñiga |
4:30-5:00 | 30 | Panel Sociedad llamado de la Sociedad Civil para impulsar la acción climática (CANLA) |
5:00-5:05 | 5 | Batalla Final kids Breakin1 |
5:20-5:30 | 10 | Batalla Final Open Style Chicas (RITMO + BEE+ASH) |
5:30-6:10 | 40 | Panel Producción Agrícola y Forestal, comunidades resilientes (Vaneska Bethancourt - Dir. Forestal) |
5:05-5:20 | 15 | Presentación Preguntas a expertos: Juan Manuel Lucero |
6:10-6:25 | 15 | FLASHMOB |
6:25-7:05 | 40 | Panel Un Ecosistema de Vida (BID) |
7:05-7:15 | 10 | Presentación preguntas a experto: Javier Martínez Cedeño |
7:15-7:55 | 40 | Se parte de la Acción (Save the Childrens) |
7:55-8:05 | 10 | Show del Rapero Zander |
8:05-8:20 | 15 | Presentación Preguntas a expert o: Any Dominguez |
8:20-8:28 | 8 | Batalla Final de Hip-Hop Rap (Tema Cambio Climático) 7 to smoke |
8:28-8:36 | 8 | Batalla Final Breaking (RITMO + BEE ASH) |
8:36-8:46 | 10 | Batalla Final all style 3x3 |
8:46-8:56 | 10 | Premiación |
Abierto | Graffiti Expresión Climática Panamá 2023 | |
15 | Clausura / Palabras de Agradecimiento |
Hoteles
HOLIDAY INN CIUDAD DEL SABER
Holiday Inn Ciudad del Saber
HOTEL RIU PLAZA PANAMÁ
Hotel Riu Plaza Panama
HOTEL LAS AMERICAS GOLDEN PANAMÁ
Hotel Las Americas Golden Panama
HOTEL SHERATON GRAND PANAMÁ
Hotel Sheraton Grand Panamá
HOTEL ALOFT PANAMÁ
Hotel Aloft Panamá
Hotel Sheraton Grand PanamáGRAN EVENIA PANAMÁ
Gran Evenia Panamá
HOLIDAY INN CIUDAD DEL SABER
Holiday Inn Ciudad del Saber
HOTEL RIU PLAZA PANAMÁ
Hotel Riu Plaza Panama
HOTEL LAS AMERICAS GOLDEN PANAMÁ
Hotel Las Americas Golden Panama
HOTEL SHERATON GRAND PANAMÁ
Hotel Sheraton Grand Panamá
HOTEL ALOFT PANAMÁ
Hotel Aloft Panamá
Hotel Sheraton Grand PanamáGRAN EVENIA PANAMÁ
Gran Evenia Panamá
¿Cómo llegar al Centro de convenciones del Hotel Marriott?
El Hotel Marriot de Albrook está conectado con el centro comercial más grande de Centro América.
-
Tocumen International Airport Distancia desde el hotel: 16.2 Millas Número de teléfono: +507 -238-2700
-
Albrook Marcos A. Gelabert International Airport Distancia desde el hotel: 2.4 Millas Número de teléfono: +507 -501-9800
- Panamá Pacífico International Airport Distancia desde el hotel: 7.4 Millas Número de teléfono: +507 -6962-6627
Otros medios de transportes
Cerca:
Estación de autobuses: Gran Terminal de Transporte - Grupo Los Pueblos (glp.com.pa)
- Estación de metro: Gran Terminal Nacional de Transporte - Donde se mueve Panamá (grantnt.com)
