Serie 14-11. N° de Concesiones aprobadas por Contraloría | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
TOTAL | 16 | 47 | 23 | 53 | 96 | 80 | 84 | 84 | 79 | 103 | 123 | 61 | 112 | 106 | 94 | 141 | 53 | 30 | |
Bocas del Toro | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | |
Coclé | 2 | 16 | 4 | 17 | 23 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 10 | 8 | 12 | 2 | 3 | |
Colón | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
Chiriquí | 7 | 9 | 2 | 19 | 49 | 43 | 52 | 59 | 56 | 62 | 93 | 41 | 76 | 61 | 59 | 97 | 35 | 16 | |
Darién | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Herrera | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 8 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Los Santos | - | 7 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | |
Panamá | 2 | 9 | 10 | 14 | 16 | 13 | 14 | 11 | 10 | 16 | 13 | 11 | 14 | 23 | 18 | 22 | 9 | 6 | |
Panamá Este | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | … | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | |
Panamá Metro | - | 5 | 6 | 6 | 11 | … | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
Panamá Oeste | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | … | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 16 | 10 | 14 | 4 | 3 | |
Veraguas | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | - | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Comarca Ngäbe Buglé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(…) Información no disponible. | |||||||||||||||||||
(-) Información nula o cero. | |||||||||||||||||||
Fuente: Ministerio de Ambiente. Dirección de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Año 2015. |